
| 自動直線切断機 | 11台 | Ø2.3~D6 |
|---|---|---|
| 自動鉄筋切断機 | 3台 | Ø9~D38 |
| 網曲げ機 | 6台 | 網長さ1m~8m |
| 連続自動溶接機 | 6台 | 75kVA~100kVA |
| 半自動溶接機 | 8台 | 巾3m×長さ9m |
| バット溶接機 | 4台 | 9kVA~15kVA |
| 鉄筋円形曲げ機(4段曲げ対応) | 2台 | D10~D32 |
| 鉄筋自動曲げ機(ダブルベンダー) | 4台 | D10~D32 |
| 鉄筋自動曲げ機(ユニバーサルベンダー) | 6台 | D6~D38 R曲げ対応・上下連続工程8角 |
| ダイヤル式鉄筋曲げ機 | 5台 | Ø4~D25 |
| 鉄筋押し曲げ機 | 2台 | Ø4~D19 |
| ローラー型網曲げ機(楕円曲げ対応) | 1台 | |
| 門型プレス網曲げ機 | 2台 | |
| CO2溶接機 | 10台 | |
| 日本ホイスト天井クレーン | 10機 | 5トン |
| 万能試験機 | 1台 | 200kN |
| 曲げ試験機 | 1台 | Ø2.6~Ø6mm、D6、D10 |
太墨工場
新スギト工場
スギト工場
本社工場内
大型網曲げ機
本社工場内

| 品質管理責任者 | 4名 |
|---|---|
| 安全衛生管理者 | 1名 |
| 【国家資格】玉掛け作業者 | 11名 |
| 【国家資格】床上操作式クレーン運転士 | 29名 |
| クレーン運転特別教育 | 1名 |
| 【国家資格】フォークリフト運転技能者 | 15名 |
| フォークリフト運転特別教育(1t未満) | 1名 |
| 【国家資格】アーク溶接作業者 | 3名 |
| 高所作業者運転特別教育(10m未満) | 1名 |
| 自動研削といし特別教育 | 1名 |
| 第159号 特化物・四アルキル鉛等作業主任者 | 3名 |